Xtend
Premier cena 32.00 €
Pērc izdevīgāk- spied šeit
Uztura bagātinātājs! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Norvēģu formula. Ražots Norvēģijā.
ZINZINO XTEND
Galvenie mikroelementi un fitouzturvielas: beta-glikāni (1,3/1,6), karotinoīdi, ksantofilīni, ūdenī un lipīdos šķīstoši polifenoli un 23 vitamīni un minerālvielas.
Biotīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu
Mangāns, D vitamīns, K vitamīns, cinks palīdz uzturēt kaulu veselību.
Varš palīdz uzturēt saistaudu veselību.
*C vitamīns, D vitamīns, B6 vitamīns, B12 vitamīns, dzelzs, cinks, selēns veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Cinks veicina normālu DNS sintēzi un nepieciešams šūnu dalīšanās procesam.
Saturs: 60 tabletes, tīrsvars 45 g
Lietošana:
Pieaugušajiem: 2–4 tabletes dienā. Lietot ēšanas laikā.
Uzturvērtība un saturs: | 4 tabletes |
A vitamīns | 450 μg RE (56 %*) |
B1 vitamīns | 2,2 mg (200 %*) |
B2 vitamīns | 2,1 mg (150 %*) |
Niacīns | 16 mg NE (100 %*) |
Pantotēnskābe | 9 mg (150 %*) |
B6 vitamīns | 2,8 mg (200 %*) |
Biotīns | 150 μg (300 %*) |
Folijskābe | 200 μg (100 %*) |
B12 vitamīns | 6,75 μg (270 %*) |
C vitamīns | 80 mg (100 %*) |
D3 vitamīns | 20 μg (400 %*) |
E vitamīns | 3 mg α-TE (25 %*) |
K vitamīns | 85 μg (113 %*) |
Magnijs | 180 mg (48 %*) |
Dzelzs | 4,2 mg (30 %*) |
Cinks | 10 mg (100 %*) |
Jods | 150 μg (100 %*) |
Varš | 1 mg (100 %*) |
Mangāns | 2 mg (100 %*) |
Selēns | 83 μg (150 %*) |
Hroms | 80 μg (200 %*) |
Molibdēns | 50 μg (100 %*) |
Beta glikāni | 200 mg |
Kurkumas ekstrakts | 100 mg |
Koenzīms Q10 | 15 mg |
Luteīns | 6 mg |
Zeaksantīns | 6 mg |
Tomātu ekstrakts, tostarp: likopēns | 40 mg 4 mg |
Olīvu lapu ekstrakts, tostarp: oleuropeīns hidroksitirozols | 500 mg 50 mg 5 mg |
Brokoļu ekstrakts | 50 mg |
Aļģu ekstrakts, tostarp: florotanīni polifenoli | 200 mg 9 mg 3 mg |
*Uzturvielu atsauces vērtība (NRV).
| Izcelsmes valsts | Norvēģija |
| Atbildīgais uzņēmums | SIA “Zinzino” |
Papildus informācija: PVD reģ.Nr. 18277
