ORTHOMOL® IMMUN N30
Orthomol® Immun - bagātīgs vitamīnu un minerālvielu komplekss cilvēkiem ar imūnās sistēmas vājumu, hroniskiem iekaisīgiem procesiem.
Uztura bagātinātājs! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Kā lietot Orthomol® Immun?
Vienas paciņas saturu (vienu dienas devu) izšķīdiniet 100- 150 ml negāzēta ūdens vai sulas, iedzeriet ēšanas laikā vai pēc ēdienreizes.
30 dienu devas: pulveris. Vienas dienas deva satur 15 g pulvera.
Neto masa: 450 g
| Saturs: | Dienas devā | % no NRV* |
| 100 g | ||
| Uzturvērtība | 201 kJ (47,9 kcal) | 1340 kJ (319kcal) |
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g |
| Ogļhidrāti | 11,1 g | 73,8 g |
| Tauki | 0 g | 0,3 g |
| Maizes vienības | 0,9 MV | 6,2 MV |
| Vitamīni: | ||
| Vitamīns A | 450 μg (1500 SV*) | 3 mg |
| (10 000 SV*) | ||
| Vitamīns C | 950 mg | 6,3 g |
| Vitamīns E (TE**) (satur alfa un gamma tokoferolu) | 150 mg | 1 g |
| Vitamīns B1 | 25 mg | 167 mg |
| Vitamīns B2 | 25 mg | 167 mg |
| Nikotīnamīds | 60 mg | 400 mg |
| Vitamīns B6 | 20 mg | 133 mg |
| Vitamīns B12 | 6 μg | 40 μg |
| Vitamīns K1 | 60 μg | 400 μg |
| Vitamīns D3 | 5 μg | 33 μg |
| (200 SV*) | (1332 SV*) | |
| Folskābe | 800 μg | 5,3 mg |
| Pantotēnskābe | 18 mg | 120mg |
| Biotīns | 165 μg | 1,1 mg |
| Mikroelementi | ||
| Selēns | 50 μg | 333 μg |
| Dzelzs | 8 mg | 53 mg |
| Cinks | 10 mg | 67 mg |
| Mangāns | 2 mg | 13 mg |
| Varš | 500 μg | 3,3 mg |
| Hroms | 30 μg | 200 μg |
| Molibdēns | 60 μg | 400 μg |
| Jods | 150 μg | 1 mg |
| Augu valsts sastāvdaļas | ||
| Citrusaugu bioflavonoīdi | 5 mg | 33 mg |
| Jauktie karotinoīdi (beta karotīns, luteīns, likopēns) | 5 mg | 33 mg |
*NRV - % no uzturvielu atsauces vērtības (EU regula 1169/2011)
*SV - starptautiskās vienības
** TE - tokoferola ekvivalents
| Izcelsmes valsts | Vācija |
| Ražotājs | ORTHOMOL GMBH |
Papildus informācija: PVD reģ.Nr. 12855